Grundrisse & Preise
Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) |
Kaufpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
Haus 1 | 158 m² | 519.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Haus 2 | 172 m² | 505.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Haus 3 | 172 m² | 505.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Haus 4 | 172 m² | 505.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Haus 5 | 172 m² | 505.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Haus 6 | 174 m² | 549.000,- € | EG . OG 1 . OG 2 . DG | |
Die "inhouse Garage" mit Vorplatz ist bereits im Preis inbegriffen. |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme, Telekommunikation und Strom.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de